| Sign In | Join Free | My uabig.com |
|
Impedance @ Frequency : 160Ω@100MHz
Voltage Rating - DC : 50V
Number of Lines : 2
DC Resistance(DCR) : 350mΩ
Current Rating : 350mA
Operating Temperature : -40℃~+125℃
Description : 160Ω@100MHz 2 350mΩ 0805 Common Mode Chokes RoHS
Mfr. Part # : WTCF2012Z0M161PB
Model Number : WTCF2012Z0M161PB
Package : 0805
The WTCF2012 Series is a wire-wound common mode choke designed for noise suppression in electronic circuits. It offers excellent solderability and is ideal for applications such as USB lines in personal computers and peripherals, as well as USB 2.0, IEEE1394, and LVDS interfaces.
| Product Code | Series | Dimensions (L x W x H) mm | Tolerance | Impedance (Z) @100MHz (OHM) | DCR MAX. () | RATE CURRENT (mA) | Cut-off Frequency (GHz) TYP. | Rated Voltage (Vdc) | Withstand Voltage (Vdc) | Insulation Resistance @125VDC (MOHM) MIN. | Packing Code |
| WTCF2012Z0M670PB | WTCF2012 | 2.0 x 1.2 x 1.2 | 20% | 67 | 0.25 | 400 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | P B |
| WTCF2012Z0M750PB | WTCF2012 | 2.0 x 1.2 x 1.2 | 20% | 75 | 0.30 | 400 | P B | ||||
| WTCF2012Z0M900PB | WTCF2012 | 2.0 x 1.2 x 1.2 | 20% | 90 | 0.35 | 330 | P B | ||||
| WTCF2012Z0M101PB | WTCF2012 | 2.0 x 1.2 x 1.2 | 20% | 100 | 0.35 | 330 | P B | ||||
| WTCF2012Z0M121PB | WTCF2012 | 2.0 x 1.2 x 1.2 | 20% | 120 | 0.30 | 370 | P B | ||||
| WTCF2012Z0M161PB | WTCF2012 | 2.0 x 1.2 x 1.2 | 20% | 160 | 0.35 | 350 | P B | ||||
| WTCF2012Z0M181PB | WTCF2012 | 2.0 x 1.2 x 1.2 | 20% | 180 | 0.35 | 330 | P B | ||||
| WTCF2012Z0M201PB | WTCF2012 | 2.0 x 1.2 x 1.2 | 20% | 200 | 0.40 | 300 | P B | ||||
| WTCF2012Z0M221PB | WTCF2012 | 2.0 x 1.2 x 1.2 | 20% | 220 | 0.40 | 300 | P B | ||||
| WTCF2012Z0M261PB | WTCF2012 | 2.0 x 1.2 x 1.2 | 20% | 260 | 0.40 | 300 | P B | ||||
| WTCF2012Z0M361PB | WTCF2012 | 2.0 x 1.2 x 1.2 | 20% | 360 | 0.50 | 300 | P B | ||||
| WTCF2012Z0M371PB | WTCF2012 | 2.0 x 1.2 x 1.2 | 20% | 370 | 0.45 | 280 | P B | ||||
| WTCF2012Z0M431PB | WTCF2012 | 2.0 x 1.2 x 1.2 | 20% | 430 | 0.55 | 280 | P B | ||||
| WTCF2012Z0M601PB | WTCF2012 | 2.0 x 1.2 x 1.2 | 20% | 600 | 0.60 | 240 | P B | ||||
| WTCF2012Z0M751PB | WTCF2012 | 2.0 x 1.2 x 1.2 | 20% | 750 | 0.90 | 220 | P B |
|
|
Noise suppression wire wound common mode choke Walsin WTCF2012Z0M161PB for USB and LVDS applications Images |