| Sign In | Join Free | My uabig.com |
|
Current - Saturation (Isat) : 600mA
Description : 600mA SMD,3.5x3mm Fixed Inductors RoHS
Mfr. Part # : SCD3521-330MT
Model Number : SCD3521-330MT
Package : SMD,3.5x3mm
The SCD3521 Series Unshielded SMD Power Inductors are low-cost, silver-plated inductors designed for surface mounting equipment. They offer a compact size with high rated current capability and low DC resistance. These inductors are suitable for a wide range of applications including power supplies for VTRs, LCD televisions, notebook PCs, portable communication equipment, and DC/DC converters. They comply with RoHS, Halogen Free, and REACH standards.
| Part No | Inductance (H) | Inductance Tolerance | Test Freq @0A | SRF Typ (MHz) | DCR Typ () Max | Saturation Current (A) Max | Temperature Rise Current (A) Max | Dimensions (LWH) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCD3521-1R0M | 1.0 | M (20%) | 100KHz | 120 | 0.045 | 3.30 | 2.20 | 3.52.1 |
| SCD3521-1R2M | 1.2 | M (20%) | 100KHz | 100 | 0.050 | 3.00 | 2.10 | 3.52.1 |
| SCD3521-1R5M | 1.5 | M (20%) | 100KHz | 85 | 0.055 | 2.70 | 1.70 | 3.52.1 |
| SCD3521-1R8M | 1.8 | M (20%) | 100KHz | 75 | 0.070 | 2.50 | 1.65 | 3.52.1 |
| SCD3521-2R2M | 2.2 | M (20%) | 100KHz | 62 | 0.085 | 2.30 | 1.60 | 3.52.1 |
| SCD3521-2R7M | 2.7 | M (20%) | 100KHz | 53 | 0.100 | 2.20 | 1.40 | 3.52.1 |
| SCD3521-3R3M | 3.3 | M (20%) | 100KHz | 47 | 0.120 | 1.95 | 1.04 | 3.52.1 |
| SCD3521-3R9M | 3.9 | M (20%) | 100KHz | 41 | 0.125 | 1.85 | 1.00 | 3.52.1 |
| SCD3521-4R7M | 4.7 | M (20%) | 100KHz | 38 | 0.135 | 1.60 | 1.00 | 3.52.1 |
| SCD3521-5R6M | 5.6 | M (20%) | 100KHz | 33 | 0.145 | 1.55 | 0.95 | 3.52.1 |
| SCD3521-6R8M | 6.8 | M (20%) | 100KHz | 31 | 0.200 | 1.40 | 0.95 | 3.52.1 |
| SCD3521-8R2M | 8.2 | M (20%) | 100KHz | 27 | 0.250 | 1.20 | 0.92 | 3.52.1 |
| SCD3521-100M | 10 | M (20%) | 100KHz | 23 | 0.320 | 1.05 | 0.90 | 3.52.1 |
| SCD3521-120M | 12 | M (20%) | 100KHz | 21 | 0.350 | 1.00 | 0.85 | 3.52.1 |
| SCD3521-150M | 15 | M (20%) | 100KHz | 19 | 0.460 | 0.90 | 0.75 | 3.52.1 |
| SCD3521-180M | 18 | M (20%) | 100KHz | 17 | 0.520 | 0.80 | 0.70 | 3.52.1 |
| SCD3521-220M | 22 | M (20%) | 100KHz | 15 | 0.650 | 0.75 | 0.60 | 3.52.1 |
| SCD3521-270M | 27 | M (20%) | 100KHz | 14 | 0.750 | 0.70 | 0.55 | 3.52.1 |
| SCD3521-330M | 33 | M (20%) | 100KHz | 12 | 0.920 | 0.60 | 0.50 | 3.52.1 |
| SCD3521-390M | 39 | M (20%) | 100KHz | 11 | 1.120 | 0.55 | 0.48 | 3.52.1 |
| SCD3521-470M | 47 | M (20%) | 100KHz | 10 | 1.270 | 0.50 | 0.45 | 3.52.1 |
| SCD3521-560M | 56 | M (20%) | 100KHz | 9.3 | 1.500 | 0.45 | 0.30 | 3.52.1 |
| SCD3521-680M | 68 | M (20%) | 100KHz | 8.4 | 2.000 | 0.40 | 0.26 | 3.52.1 |
| SCD3521-820M | 82 | M (20%) | 100KHz | 7.5 | 2.150 | 0.35 | 0.23 | 3.52.1 |
| SCD3521-101M | 100 | M (20%) | 100KHz | 6.8 | 2.800 | 0.34 | 0.20 | 3.52.1 |
| SCD3521-121M | 120 | M (20%) | 100KHz | 6.2 | 3.400 | 0.33 | 0.18 | 3.52.1 |
| SCD3521-151M | 150 | M (20%) | 100KHz | 5.5 | 4.200 | 0.28 | 0.16 | 3.52.1 |
| SCD3521-181M | 180 | M (20%) | 100KHz | 5.0 | 4.500 | 0.27 | 0.15 | 3.52.1 |
| SCD3521-221M | 220 | M (20%) | 100KHz | 4.5 | 5.700 | 0.25 | 0.14 | 3.52.1 |
| SCD3521-271M | 270 | M (20%) | 100KHz | 4.0 | 8.500 | 0.22 | 0.10 | 3.52.1 |
| SCD3521-331M | 330 | M (20%) | 100KHz | 3.6 | 9.500 | 0.19 | 0.09 | 3.52.1 |
Format: SCD 3521 [Inductance Value] [Tolerance] [Packing Type]
| Part No | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCD3521 | 3.50.3 | 3.00.3 | 2.10.3 | 1.0 | 3.5 | 1.6 | 0.8 |
Refer to the provided diagrams for Tape and Reel Specifications, Reel Dimensions, and Tape Dimensions.
|
|
Compact Size LanTu Micro SCD3521-330MT Unshielded SMD Power Inductors with Silver Plated Construction Images |