| Sign In | Join Free | My uabig.com |
|
Current - Saturation (Isat) : 6A
Description : 6A SMD,10.9x10mm Fixed Inductors RoHS
Mfr. Part # : GDSPLS1009MN-8R2M
Model Number : GDSPLS1009MN-8R2M
Package : SMD,10.9x10mm
The GDSPLS series of high-power inductors from Shenzhen Gudao Electronics Co., Ltd. are designed with a magnetic shielding structure for large current applications. They feature low-loss materials and ultra-low buzzing noise, capable of handling high transient current peaks without saturation. These inductors are ideal for DC-DC conversion applications in power lines, particularly for power switches, personal computers, industrial computers, and other high-current DC output designs.
External Dimensions (Unit: mm)
| Series | A | B | C | D | E | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS0807MN | 8.4 0.4 | 7.9 0.4 | 7.0 0.5 | 2.3 0.2 | 1.5 0.2 | 9.0 | 3.0 | 4.4 | 2.3 |
| PCS1009MN | 10.9 0.4 | 10.0 0.4 | 9.3 0.4 | 3.0 0.2 | 1.6 0.2 | 11.3 | 3.6 | 6.9 | 2.2 |
| PCS1210MN | 12.1 0.3 | 11.4 0.3 | 9.5 0.5 | 3.5 0.3 | 2.0 0.2 | 12.8 | 5.4 | 7.0 | 2.9 |
Specifications
| Part Number | Inductance 20% (uH) | DCR Max (m) | Temperature Rise Current (A) | Saturation Current (A) |
|---|---|---|---|---|
| GDSPLS0807MN-R30M | 0.30 | 2.70 | 16.0 | 27.0 |
| GDSPLS0807MN-R47M | 0.47 | 3.10 | 15.0 | 25.0 |
| GDSPLS0807MN-R68M | 0.68 | 3.10 | 15.0 | 17.0 |
| GDSPLS0807MN-1R0M | 1.00 | 4.30 | 13.0 | 15.0 |
| GDSPLS0807MN-1R5M | 1.50 | 5.60 | 10.0 | 11.0 |
| GDSPLS0807MN-2R2M | 2.20 | 5.60 | 10.0 | 8.0 |
| GDSPLS0807MN-3R3M | 3.30 | 8.20 | 8.0 | 5.0 |
| GDSPLS0807MN-4R7M | 4.70 | 13.50 | 6.0 | 5.0 |
| GDSPLS0807MN-6R8M | 6.80 | 24.00 | 5.0 | 4.0 |
| GDSPLS0807MN-100M | 10.00 | 41.00 | 3.0 | 3.0 |
| GDSPLS1009MN-R22M | 0.22 | 1.60 | 22.0 | 55.0 |
| GDSPLS1009MN-R33M | 0.33 | 1.60 | 22.0 | 42.0 |
| GDSPLS1009MN-R47M | 0.47 | 1.85 | 20.0 | 36.0 |
| GDSPLS1009MN-R68M | 0.68 | 2.65 | 17.0 | 28.0 |
| GDSPLS1009MN-R82M | 0.82 | 2.65 | 17.0 | 24.0 |
| GDSPLS1009MN-1R0M | 1.00 | 2.65 | 17.0 | 21.0 |
| GDSPLS1009MN-1R5M | 1.50 | 4.00 | 13.5 | 17.0 |
| GDSPLS1009MN-2R2M | 2.20 | 4.80 | 12.0 | 14.0 |
| GDSPLS1009MN-3R3M | 3.30 | 7.15 | 11.0 | 10.0 |
| GDSPLS1009MN-4R7M | 4.70 | 9.90 | 10.0 | 8.5 |
| GDSPLS1009MN-6R8M | 6.80 | 15.00 | 9.0 | 7.0 |
| GDSPLS1009MN-8R2M | 8.20 | 15.00 | 9.0 | 6.0 |
| GDSPLS1009MN-100M | 10.00 | 23.10 | 7.0 | 5.0 |
| GDSPLS1210MN-R22M | 0.22 | 1.50 | 37.0 | 55.0 |
| GDSPLS1210MN-R33M | 0.33 | 1.50 | 37.0 | 45.0 |
| GDSPLS1210MN-R47M | 0.47 | 1.85 | 35.0 | 43.0 |
| GDSPLS1210MN-R68M | 0.68 | 1.85 | 35.0 | 33.0 |
| GDSPLS1210MN-R82M | 0.82 | 2.50 | 30.0 | 31.0 |
| GDSPLS1210MN-1R0M | 1.00 | 2.50 | 30.0 | 28.0 |
| GDSPLS1210MN-1R5M | 1.50 | 3.50 | 25.0 | 24.0 |
| GDSPLS1210MN-2R2M | 2.20 | 4.30 | 21.0 | 18.0 |
| GDSPLS1210MN-3R3M | 3.30 | 5.70 | 15.0 | 14.0 |
| GDSPLS1210MN-4R7M | 4.70 | 7.90 | 12.0 | 11.0 |
| GDSPLS1210MN-6R8M | 6.80 | 11.00 | 10.0 | 9.0 |
| GDSPLS1210MN-8R2M | 8.20 | 11.80 | 9.0 | 7.0 |
| GDSPLS1210MN-100M | 10.00 | 16.70 | 8.0 | 6.0 |
Notes:
Packaging Specifications (Unit: mm)
| Series | Plate | Carton Quantity |
|---|---|---|
| GDSPLS0807 | 24 | 4,000 |
| GDSPLS1009 | 24 | 3,200 |
| GDSPLS1210 | 24 | 2,400 |
|
|
Magnetic Shielding Large Current Inductor GUDIAN GDSPLS1009MN-8R2M for DC DC Conversion Power Lines Images |