| Sign In | Join Free | My uabig.com |
|
Current - Saturation (Isat) : 60A
Description : 60A SMD,13.5x13mm Fixed Inductors RoHS
Mfr. Part # : GDSIHC131309-R33L-R17
Model Number : GDSIHC131309-R33L-R17
Package : SMD,13.5x13mm
The GDSIHC series by GDD Electronics is a range of high-power SMD inductors featuring a ferrite core. These inductors are designed for low core loss, high current capability, and low DC resistance (DCR). They operate within a wide temperature range of -40 to +125, making them suitable for demanding applications such as Buck converters, VRMs, DDR memory, and output chokes in high-density circuit boards, server VRMs, and switching power supplies.
| Series | Model | Inductance (nH) | Inductance Tolerance | DC Resistance (m) | I-sat (A) (Typ) 80%L0@25 | I-DC (A) (Typ) T40 | Dimensions (mm) A (Max) | Dimensions (mm) B (Max) | Dimensions (mm) C (Max) | Dimensions (mm) D (0.2/0.25) | Dimensions (mm) E (0.2/0.3) | Dimensions (mm) a (Typ) | Dimensions (mm) b (Typ) | Dimensions (mm) c (Typ) | PCS/REEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDSIHC106580 | GDSIHC106580-R10L-R29 | 100 | 15% | 0.297% | 100 | 42 | 9.7 | 6.5 | 8.1 | 2.0 | 1.8 | 2.54 | 3.20 | 4.00 | 600 |
| GDSIHC106580 | GDSIHC106580-R12L-R29 | 120 | 15% | 0.297% | 85 | 42 | 9.7 | 6.5 | 8.1 | 2.0 | 1.8 | 2.54 | 3.20 | 4.00 | 600 |
| GDSIHC106580 | GDSIHC106580-R15L-R29 | 150 | 15% | 0.297% | 65 | 42 | 9.7 | 6.5 | 8.1 | 2.0 | 1.8 | 2.54 | 3.20 | 4.00 | 600 |
| GDSIHC106580 | GDSIHC106580-R18L-R29 | 180 | 15% | 0.297% | 60 | 42 | 9.7 | 6.5 | 8.1 | 2.0 | 1.8 | 2.54 | 3.20 | 4.00 | 600 |
| GDSIHC106580 | GDSIHC106580-R22L-R29 | 220 | 15% | 0.297% | 45 | 42 | 9.7 | 6.5 | 8.1 | 2.0 | 1.8 | 2.54 | 3.20 | 4.00 | 600 |
| GDSIHC106580 | GDSIHC106580-R30L-R29 | 300 | 15% | 0.297% | 32 | 42 | 9.7 | 6.5 | 8.1 | 2.0 | 1.8 | 2.54 | 3.20 | 4.00 | 600 |
| GDSIHC106580 | GDSIHC106580-R40M-R29 | 400 | 20% | 0.297% | 21 | 42 | 9.7 | 6.5 | 8.1 | 2.0 | 1.8 | 2.54 | 3.20 | 4.00 | 600 |
| GDSIHC100808 | GDSIHC100808-R10L-R18 | 100 | 15% | 0.185% | 100+ | 70 | 10.0 | 8.0 | 8.1 | 2.4 | 2.5 | 3.00 | 3.56 | 4.06 | 600 |
| GDSIHC100808 | GDSIHC100808-R12L-R18 | 120 | 15% | 0.185% | 94 | 70 | 10.0 | 8.0 | 8.1 | 2.4 | 2.5 | 3.00 | 3.56 | 4.06 | 600 |
| GDSIHC100808 | GDSIHC100808-R15L-R18 | 150 | 15% | 0.185% | 79 | 70 | 10.0 | 8.0 | 8.1 | 2.4 | 2.5 | 3.00 | 3.56 | 4.06 | 600 |
| GDSIHC100808 | GDSIHC100808-R18L-R18 | 180 | 15% | 0.185% | 64 | 70 | 10.0 | 8.0 | 8.1 | 2.4 | 2.5 | 3.00 | 3.56 | 4.06 | 600 |
| GDSIHC100808 | GDSIHC100808-R22L-R18 | 220 | 15% | 0.185% | 60 | 70 | 10.0 | 8.0 | 8.1 | 2.4 | 2.5 | 3.00 | 3.56 | 4.06 | 600 |
| GDSIHC100808 | GDSIHC100808-R40M-R18 | 400 | 20% | 0.185% | 21 | 70 | 10.0 | 8.0 | 8.1 | 2.4 | 2.5 | 3.00 | 3.56 | 4.06 | 600 |
| GDSIHC100808 | GDSIHC100808-R15L-R15 | 150 | 15% | 0.155% | 80 | 75 | 10.0 | 8.0 | 8.1 | 2.4 | 2.5 | 3.00 | 3.56 | 4.06 | 600 |
| GDSIHC100808 | GDSIHC100808-R18L-R15 | 180 | 15% | 0.155% | 70 | 75 | 10.0 | 8.0 | 8.1 | 2.4 | 2.5 | 3.00 | 3.56 | 4.06 | 600 |
| GDSIHC131309 | GDSIHC131309-R12L-R17 | 120 | 15% | 0.177% | 100+ | 50 | 13.5 | 13.0 | 9.5 | 4.5 | 1.8 | 5.00 | 2.50 | 10.0 | 300 |
| GDSIHC131309 | GDSIHC131309-R25L-R17 | 250 | 15% | 0.177% | 65 | 50 | 13.5 | 13.0 | 9.5 | 4.5 | 1.8 | 5.00 | 2.50 | 10.0 | 300 |
| GDSIHC131309 | GDSIHC131309-R33L-R17 | 330 | 15% | 0.177% | 60 | 50 | 13.5 | 13.0 | 9.5 | 4.5 | 1.8 | 5.00 | 2.50 | 10.0 | 300 |
| GDSIHC131309 | GDSIHC131309-R36L-R17 | 360 | 15% | 0.177% | 40 | 50 | 13.5 | 13.0 | 9.5 | 4.5 | 1.8 | 5.00 | 2.50 | 10.0 | 300 |
Notes:
|
|
Ferrite core SMD inductor GUDIAN GDSIHC131309-R33L-R17 suitable for switching power supplies and VRMs Images |